テーパードパンツ 40代 レディース 春夏 韓国風 きれいめ タックパンツ ボトムス 20代 30代 50代 ハイウエスト 美脚 ストレッチ スリット おしゃれ 通勤 パンツスーツ |
meily-meily_kz-210922-k000120-7860-rPV |
2,132円 3,280円 |
■商品名
テーパードパンツ 40代 レディース 春夏 韓国風 きれいめ タックパンツ ボトムス 20代 30代 50代 ハイウエスト 美脚 ストレッチ スリット おしゃれ 通勤
9667
■サイズ
XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL
■カラー
ブラック/ホワイト/ベージュ
■実寸(cm)約
《サイズ》ウエスト/ヒップ/上股/八分着丈/九分着丈/体重
《XS》58-75/87/26/80/87/40-45
《S》61-78/90/26.5/81/88/45-49
《M》65-82/94/27/81/88/50-54
《L》68-85/98/27.5/82/89/55-59
《XL》72-89/102/28/82/89/60-64
《2XL》76-93/106/28.5/83/90/65-69
《3XL》80-97/110/29/83/90/70-75
《4XL》84-101/114/29.5/84/91/75-80
※海外商品を多く取り扱っておりますので、商品実寸は国内商品より3〜5cmほど(ニット製品の場合は6cmほど)小さ目になります。
工場で生産過程による多少の汚れやキズがある場合がございます。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※生産時期により、色、サイズ、デザイン、素材の質感が多少が異なる場合がございます。あらかじめ御了承下さいませ。
PORTER PERFECT BOOK PORTER/TANKER 35th Anniversary (e-MOOK 宝島社ブランドムック)
当日又は翌営業日対応
問合せお電話での注文はうけたまわっておりません
当日または翌営業日対応
平日 -
土日祝 定休
材質磁気特性は、等級毎に性能を規格しています。 これらの値は、断裁前の母材試料(形状比率:高さ/直径=0.7)を、 BHアナライザーによって検査測定した値になります。 母材を断裁後、最終寸法となった磁石の磁気特性は、 形状比率と環境温度に依存するため、これらの材質磁気特性とは異なります。 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。
Grade | US | 最大 エネルギー積 | 残留 磁束密度 | 保持力 | 温度計数 | キュリー 温度 | 耐熱 工作温度 | 密度 | |||||
(BH)max | Br | Hcb | αβr | βHCi | Tc | Tc | D | ||||||
KJ/m3 | MGOe | MT | Live Bluray Import | KA/m | Oe | %/°C | %/°C | °C | °C | g/cm3 |
Grade | US | 最大 エネルギー積 | 残留 ロゴス(LOGOS) ミニグリル耐火・断熱シート(35×50cm) 81064031 | 保持力 | 温度計数 | キュリー 温度 | 耐熱 工作温度 | 密度 | |||||
(BH)max | Br | Hcb | αβr | βHCi | Tc | Tc | D | ||||||
KJ/m3 | MGOe | MT | KGs | KA/m | Oe | %/°C | %/°C | °C | °C | g/cm3 | |||
LN9 | AlNiCo3 | 9 | 1.13 | 680 | 6.8 | 30 | 380 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 6.9 | 等方性 |
LN10 | AlNiCo3 | 10 | ∞[SKC7723]ノーリツ ごとく 左前用 黒 (C3WF2KJTKST)【HM】 | 600 | 6 | 40 | 500 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 6.9 | 等方性 |
LNG12 | AlNiCo2 | 12.4 | 1.55 | 720 | 7.2 | 45 | 500 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | 7 | 等方性 |
LNG13 | AlNiCo2 | 12.8 | 1.6 | 700 | YAMAHA(ヤマハ) YVS-100 ソプラノ ヴェノーヴァ 曲集 セット カジュアル 管楽器 プラスチック リード楽器 ソプラノサックス Venova 北海道 沖縄 離島不可 | 48 | 600 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | 7 | 等方性 |
LNG18 | AlNiCo8 | 18 | 2.2 | 580 | 5.8 | 100 | 1250 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 等方性 |
3dRose CST_56779_2 Traditional Cuban Music Instruments, Such As The Guiro S | AlNiCo5 | 37 | 1.65 | 1200 | 12 | 48 | 600 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG40 | AlNiCo5 | 40 | 5 | KATO Nゲージ EF58 60 お召予備機 3050 鉄道模型 電気機関車 | 12.5 | 48 | 600 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG44 | AlNiCo5 | 44 | 5.5 | 1250 | 12.5 | 52 | 650 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | デジスコドットコム デジスコ用照準器システム DOS-CS2 | 異方性 |
LNG52 | AlNiCo5DG | 52 | 6.5 | 1300 | 13 | 56 | 700 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG60 | AlNiCo5-7 | 60 | 7.5 | 1350 | 13.5 | プロテック SPI-K49 シフトポジションインジケーター ZRX400 | 740 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNGT28 | AlNiCo6 | 28 | Neotech Wick-it Sax Strap X-Long Swivel (スナップフック) Black #8401172 | 1080 | 10.8 | 58 | 720 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNGT36J | AlNiCo8H | 36 | 4.5 | 700 | 7 | 140 | 1750 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT32 | AlNiCo8 | 32 | 4 | 800 | 8 | 100 | 1250 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT40 | AlNiCo8 | 40 | 5 | 800 | 8 | 110 | 1380 | -0.025 | サンライン(SUNLINE) パームレスハンドウォーマー SUG-602 ブラック M | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT60 | AlNiCo9 | 60 | 7.5 | 900 | 9 | 110 | 1380 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT72 | AlNiCo9 | 72 | 9 | 1050 | 10.5 | 112 | 1400 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
クレジットカード(WEB決済のみ)
代金引換
銀行振込
Copyright © 2000-2022 Magfine Corporation All Rights Reserved.