ワンタッチ 日傘 キット × 10本 卸売り 宅配便送料無料 《 問屋 業務用 プロ用 ジャンプ 傘 パラソル カサ かさ 日よけ 竹手元 手作り ハンドメイド 》 その他和洋裁材料 |
my-mama_2212058-2-691-sNZ |
10,167円 15,642円 |
【卸売り】 ワンタッチ 日傘 キット 10本セット
#ゆうパケ不可 宅配便送料無料
手作り日傘に、ワンタッチで差せるキットが仲間入り♪
探しても日傘って、手動ばかりしか見つかりませんでした・・・。
だから、MYmamaがワンタッチで開く、「自動日傘」を作っちゃいました!!!
自動なので、取扱いには気をつけて下さい。
危なくないように仕上がる直前まで開かない作り方にしています。
レシピ内容に従って 制作してください。
一段と便利になった日傘をぜひ、手作りしてみませんか?
出来上がった日傘には、衣類の紫外線カットスプレーを忘れずにかけてね。
こちらは単品で買うよりもお得な10本セット
手芸作家さんや クリエイターさん、プレゼント用にたくさん作りたい方などにオススメ♪
嬉しい♪ 宅配便送料無料!!
MYmamaはお客様の手づくりを応援いたします。
のんちゃん様確認用 erzi木のおままごと
当日又は翌営業日対応
問合せお電話での注文はうけたまわっておりません
当日または翌営業日対応
平日 -
土日祝 定休
材質磁気特性は、等級毎に性能を規格しています。 これらの値は、断裁前の母材試料(形状比率:高さ/直径=0.7)を、 BHアナライザーによって検査測定した値になります。 母材を断裁後、最終寸法となった磁石の磁気特性は、 形状比率と環境温度に依存するため、これらの材質磁気特性とは異なります。 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合があります。
Grade | US | 最大 エネルギー積 | 残留 磁束密度 | 保持力 | 温度計数 | キュリー 温度 | 耐熱 工作温度 | 密度 | |||||
(BH)max | Br | Hcb | αβr | βHCi | Tc | Tc | D | ||||||
KJ/m3 | MGOe | MT | ✦Lia kulea✦ リアクレア | KA/m | Oe | %/°C | %/°C | °C | °C | g/cm3 |
Grade | US | 最大 エネルギー積 | 残留 TWICE トートバッグ ハイタッチ会 | 保持力 | 温度計数 | キュリー 温度 | 耐熱 工作温度 | 密度 | |||||
(BH)max | Br | Hcb | αβr | βHCi | Tc | Tc | D | ||||||
KJ/m3 | MGOe | MT | KGs | KA/m | Oe | %/°C | %/°C | °C | °C | g/cm3 | |||
LN9 | AlNiCo3 | 9 | 1.13 | 680 | 6.8 | 30 | 380 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 6.9 | 等方性 |
LN10 | AlNiCo3 | 10 | 513080● PHIGVEL MAKERS & Co NAVAL BAND | 600 | 6 | 40 | 500 | -0.03 | -0.02 | 810 | 450 | 6.9 | 等方性 |
LNG12 | AlNiCo2 | 12.4 | 1.55 | 720 | 7.2 | 45 | 500 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | 7 | 等方性 |
LNG13 | AlNiCo2 | 12.8 | 1.6 | 700 | Airi様専用 | 48 | 600 | -0.03 | 0.02 | 810 | 450 | 7 | 等方性 |
LNG18 | AlNiCo8 | 18 | 2.2 | 580 | 5.8 | 100 | 1250 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 等方性 |
monkey time オーバーサイズジャケット | AlNiCo5 | 37 | 1.65 | 1200 | 12 | 48 | 600 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG40 | AlNiCo5 | 40 | 5 | 新品 ベージュロングコート | 12.5 | 48 | 600 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG44 | AlNiCo5 | 44 | 5.5 | 1250 | 12.5 | 52 | 650 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | BALENCIAGA バレンシアガ ザシティー | 異方性 |
LNG52 | AlNiCo5DG | 52 | 6.5 | 1300 | 13 | 56 | 700 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNG60 | AlNiCo5-7 | 60 | 7.5 | 1350 | 13.5 | Gジャン 古着 | 740 | -0.02 | 0.02 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNGT28 | AlNiCo6 | 28 | 【別注】VASICxTOMORROWLAND BOND MINIMINI | 1080 | 10.8 | 58 | 720 | -0.02 | 0.03 | 850 | 525 | 7.3 | 異方性 |
LNGT36J | AlNiCo8H | 36 | 4.5 | 700 | 7 | 140 | 1750 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT32 | AlNiCo8 | 32 | 4 | 800 | 8 | 100 | 1250 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT40 | AlNiCo8 | 40 | 5 | 800 | 8 | 110 | 1380 | -0.025 | 新品 スカルプシャンプー チャップアップ CHAP UP シャンプー3本セット | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT60 | AlNiCo9 | 60 | 7.5 | 900 | 9 | 110 | 1380 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
LNGT72 | AlNiCo9 | 72 | 9 | 1050 | 10.5 | 112 | 1400 | -0.025 | 0.02 | 860 | 550 | 7.3 | 異方性 |
クレジットカード(WEB決済のみ)
代金引換
銀行振込
Copyright © 2000-2022 Magfine Corporation All Rights Reserved.